Environmental Protection Cases
Environmental cases provide the safest transportable environment for sensitive, expensive or vital equipment. Case Medics is proud to offer StormCase™ & Pelican Products covering almost every utilization in practically any environment. Features include:
  • Tough, Rugged and Lightweight
  • Airtight, Watertight, Impervious to Mother Nature
  • Dent-resistant, Shatter-resistant, Virtually Unbreakable
  • Guaranteed for Life
  • Safe and Secure
Micro Case Series™
Model No. Desc. Interior Dim. (LxWxD) Ouside Dim. (LxWxD) Colors
1010 Case 4 5/16" x 2 13/16" x 1 5/8" 5 7/16" x 4 1/16" x 2 1/8" Blk,Bl,Y,R
1020 Case 5 1/4" x 3 1/2" x 1 5/8" 6 3/8" x 4 3/4" x 2 1/8" Blk,Bl,Y,R
1030 Case 6 3/8" x 2 5/8" x 2" 7 1/2" x 3 7/8" x 2 7/16" Blk,Bl,Y,R
1040 Case 6 7/16" x 3 13/16" x 1" 7 1/2" x 5 1/16" X 2 1/8" Blk,Bl,Y,R
1050 Case 6 7/16" x 3 13/16" x 2" 7 1/2" x 5 1/16" X 31/8" Blk,Bl,Y,R
1060 Case 8 5/16" x 4 5/16" x 2 3/16" 9 3/8" 5 9/16" 2 5/8" Blk,Bl,Y,R
Small Cases
Model No. Desc. Interior Dim. (LxWxD) Ouside Dim. (LxWxD) Colors
1120 Case 7 3/8" x 4 7/8" x 3 1/16" 8 1/4" x 6 9/16" x 3 9/16" Blk,S,Or,Y
1150 Case 8 3/8" x 5 7/8" x 3 11/16" 9 1/4" x 7 9/16" x 4 3/8" Blk,S,Or,Y
1200 Case 9 3/8" x 7 1/4" x 4 1/16" 10 5/8" x 9 11/16" x 4 7/8" Blk,S,Or,Y
1300 Case 9 3/8" x 7 1/4" x 6 1/8" 10 5/8" x 9 11/16" x 6 7/8" Blk,S,Or,Y
1400 Case 12" x 9 1/16" x 5 3/16" 13 3/8" x 11 5/8" x 6" Blk,S,Or,Y
1420 Case 13" x 5" x 10" 15" x 8 1/2" x 10 1/2" Blk
Medium Cases
Model No. Desc. Interior Dim. (LxWxD) Ouside Dim. (LxWxD) Colors
1450 Case 14 13/16" x 10 3/8" x 6" 16" x 13" x 6 7/8" Blk,S,Y,Or
1470 Attache 15 3/4" x 10 9/16" x 3 3/4" 16 11/16" x 13 1/16" x 4 3/8" Blk,S,Y,Or
1490 Laptop 17 7/8" x 11 1/2" x 4 1/8" 19 7/16" x 13 15/16" x 4 11/16" Blk,S,Y,Or
1500 Tr. Case 17" x 11 7/16" x 6 1/8 " 18 1/2" x 14 1/16" x 6 15/16" Blk,S,Y,Or
1520 Tr. Case 17 7/8" x 12 3/4" x 6 3/4" 19 1/8" x 15 7/16" x 7 9/16" Blk,S,Y,Or
Large Cases
Model No. Desc. Interior Dim. (LxWxD) Ouside Dim. (LxWxD) Colors
1550 Case 18 15/16" x 14 7/16" x 7 3/4" 20 11/16" x 17 3/16" x 8 9/16" Blk,S,Y,Or
1600 Case 21 3/4" x 16 13/16" x 7 7/8" 24 1/4" x 19 7/16" x 8 11/16" Blk,S,Y,Or
1610 Case 22 3/16" x 17 1/8" x 10 9/16" 24 9/16" x 19 5/16" x 11 15/16" Blk
1620 Case 22 1/16" x 17" x 12 9/16" 24 13/16" x 19 3/8" x 13 7/8" Blk
1650 Case 29" x 17 7/8" x 10 1/2" 32 1/2" x 20 1/2" x 11 5/16" Blk
1660 Case 29 1/8" x 20 11/16" x 17 5/8" 31 1/2" x 22 7/8" x 18 7/8" Blk
1700 Tr. Case 35 3/4" x 13 13/16" x 5 1/4" 38 1/8" x 17 13/16" x 6 1/8" Blk
1750 Tr. Case 50 1/2" x 13 7/16" x 5 1/4" 53" x 17 7/16" x 6 1/16" Blk


Home | About Case Medics | FAQ's | Helpful Tips | Contact Us
Repairs | Retrofits | Custom Interiors | Plastic Case Welding | Buy New

Copyright © 2000 Case Medics, Inc.  All Rights Reserved. Site design by Ecra Design